
La noix de Sacha Inchi est un produit intéressant pour ses valeurs nutritionnelles et sa haute teneur en oméga 3 et autres acides gras essentiels. Les tableaux ci-dessous vous présenteront les principales caractéristiques de la noix ou de l’huile de Sacha Inchi comparées à d’autres noix, graines ou huiles plus connues du grand public.
Valeurs nutritionnelles du Sacha Inchi comparée à d’autres noix, graines et huiles
![]() Huiles
|
Oméga 3 | Oméga 6 | Total Acides gras poly insaturés |
|---|---|---|---|
| Sacha Inchi | 44.9 | 37.9 | 82.8 |
| Lin | 56.8 | 16.1 | 72.9 |
| Soja | 8.0 | 55.0 | 63.0 |
| Maïs | 1.7 | 60.8 | 62.5 |
| Tournesol | 0.3 | 62.0 | 62.3 |
| Olive | 0.8 | 8.3 | 9.1 |
|
Pourcentage en teneur d’acides gras poly insaturés |
|||
![]() Noix & Graines pour Snack
|
Oméga 3 | Oméga 6 | Total Acides gras poly insaturés |
|---|---|---|---|
| Sacha Inchi | 40.6 | 43.6 | 84.5 |
| Tournesol | 0.1 | 68.9 | 69.0 |
| Arachides | 0.0 | 33.2 | 33.2 |
| Pistaches | 0.6 | 31.0 | 31.6 |
| Cajou | 0.4 | 17.3 | 17.7 |
| Macadamia | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
|
Pourcentage en teneur d’acides gras poly insaturés |
|||
![]() Noix, Graines & Huiles
|
Protéines |
|---|---|
| Arachides | 25.8 |
| Sacha Inchi graines | 24.7 |
| Tournesol graines | 20.8 |
| Lin graines | 18.3 |
| Sésame graines | 17.3 |
| Olive huile | 0.0 |
|
Pourcentage en teneur de protéines |
|





