VALEURS NUTRITIONNELLES PAR PORTION
%ARJ** | ||
Énergie | 0,50 kJ / 0,12 kcal | |
Total Lipides dont : | 13,8 g | 21% |
Acides gras saturés | 0,90 g | 5% |
Acides gras insaturés dont : | 12,90 g | 16% |
Oméga-3 | 6,20 g | |
Oméga-6 | 5,20 g | |
Oméga-9 | 1,40 g | |
Trans | 0,00 g | |
Cholestérol | 0,00 g | |
Glucides | 0,00 g | |
Fibres | 0,00 g | |
Protéines | 0,00 g | |
*Portion : 1 càs (15ml) | ||
**(ARJ) Apports Journaliers recommandés pour 2000 calories. |