Sacha Inchi Nuss ist ein interessantes Produkt für seine Nährwerte und seinen hohen Gehalt an Omega-3 und anderen essentiellen Fettsäuren. Die folgenden Tabellen zeigen Ihnen die wichtigsten Eigenschaften der Sacha Inchi Nuss oder des Öls im Vergleich zu anderen Nüssen, Samen oder Ölen, die der Öffentlichkeit bekannter sind.
Nährwerte von Sacha Inchi im Vergleich zu anderen Nüssen, Samen und Ölen
![]() Öle
|
Omega 3 | Omega 6 | Gesamt poly ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
Sacha Inchi | 44.9 | 37.9 | 82.8 |
Leinsamen | 56.8 | 16.1 | 72.9 |
Sojabohnen | 8?0 | 55.0 | 63.0 |
Mais | 1.7 | 60.8 | 62.5 |
Sonnenblumen | 0.3 | 62.0 | 62.3 |
Oliven | 0.8 | 8.3 | 9.1 |
Prozentsätze poly ungesättigter Fettsäuren |
![]() Nüsse & Samen für Snacks
|
Omega 3 | Omega 6 | Gesamt poly ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
Sacha Inchi | 40.6 | 43.6 | 84.5 |
Sonnenblumenkerne | 0.1 | 68.9 | 69.0 |
Erdnüsse | 0.0 | 33.2 | 33.2 |
Pistazien | 0.6 | 31.0 | 31.6 |
Cashewnüsse | 0.4 | 17.3 | 17.7 |
Macadamianüsse | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
Prozentsätze poly ungesättigter Fettsäuren |
![]() Nüsse, Samen u. Öle
|
% Proteine |
---|---|
Erdnüsse | 25.8 |
Sacha Inchi Saatgut | 24.7 |
Sonnenblumenkerne | 20.8 |
Leinsamen | 18.3 |
Sesam | 17.3 |
Olivenöl | 0.0 |
Prozentsätze des Proteingehalts |
