NÄHRWERTE PRO PORTION
% Tageswertt** | ||
Energie | 0,50 kJ / 0,12 kcal | |
Fett davon : | 13,8 g | 21% |
Gesättigte Fettsäuren | 0,90 g | 5% |
Ungesättigte fettsäuren | 12,90 g | 16% |
Omega-3 | 6,20 g | |
Omega-6 | 5,20 g | |
Omega-9 | 1,40 g | |
Transfett | 0,00 g | |
Cholesterin | 0,00 g | |
Kohlenhydrate | 0,00 g | |
Fasern | 0,00 g | |
Proteine | 0,00 g | |
*Portion : 1 TL (15ml) | ||
**Empfohlener Tageswert pro 2000 Kalorien. |