NÄHRWERTANGABEN FÜR 100g
Energie | - kJ / - kcal | % RDI* |
Fett davon: | 30,62 g | 15% |
Gesättigte Fettsäuren | 2,34 g | 6% |
Ungesättigte Fettsäuren |
25,90 g | |
Omega 3 | 13,84 g | |
Omega 6 | 12,03 g | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,41 g | |
Kohlenhydrate | 20,84 g | 4% |
Zucker | 3,25 g | |
Fasern | 5,22 g | 7% |
Eiweiß | 22,84 g | |
Salz | 0,32 g | 3% |
Kalzium | 1,37 g | 44% |
* % der täglichen Kalorienanforderungen (2000 Kalorien pro Tag)